キリマンジャロ 100% coffee
全農 NOKYO COFFEE キリマンジャロ 100% coffee |
||
賞味期限:2000年11月 | 番号:0393 | 保管場所:A07 |
販売者等: 全国農協直販株式会社 | ||
容量: 190g | 28 kcal/100g | 53 kcal/本 |
詳細: 甘さひかえめ. | ||
コメント: |
1999年までの管理者の缶コーヒーコレクションを公開
1999年11月01日
全農 NOKYO COFFEE キリマンジャロ 100% coffee |
||
賞味期限:2000年11月 | 番号:0393 | 保管場所:A07 |
販売者等: 全国農協直販株式会社 | ||
容量: 190g | 28 kcal/100g | 53 kcal/本 |
詳細: 甘さひかえめ. | ||
コメント: |
コカコーラ ジョージア SIGNATURE SPECIAL 2000 |
||
賞味期限:2000年11月 | 番号:0492 | 保管場所:S01 |
販売者等: コカ・コーラナショナルセールス(株) | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: 期間限定 | ||
コメント: "中身は""COLOMBIA SELECT""." |
KAGOME ブレンド 荒挽き・深焙り |
||
賞味期限:2000年11月 | 番号:0462 | 保管場所:A08 |
販売者等: カゴメ株式会社 | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: フルシティロースト,ドリップ抽出,コロンビアブレンド. | ||
コメント: |
1999年10月01日
KIRIN FIRE 深煎りビター |
||
賞味期限:2000年10月 | 番号:0426 | 保管場所:A07 |
販売者等: キリンビバレッジ株式会社 | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: かすかな甘さ. | ||
コメント: """直火珈琲FIRE""と名乗っているが""辛口珈琲FIRE""ではなかったのだろうか." |
全農 NOKYO COFFEE クリスタルマウンテンブレンド |
||
賞味期限:2000年10月 | 番号:0402 | 保管場所:A07 |
販売者等: 全国農協直販株式会社 | ||
容量: 190g | 25 kcal/100g | 47 kcal/本 |
詳細: 甘さひかえめ | ||
コメント: 裏面に「使用上の注意」として,よく振ってお飲み下さいなどの注意書きがされている. |
1999年09月01日
Asahi WONDA グルメ ヘーゼルナッツ |
||
賞味期限:2000年9月 | 番号:0836 | 保管場所:A15 |
販売者等: アサヒ飲料株式会社 | ||
容量: 160g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: ヘーゼルナッツフレーバー. | ||
コメント: |
POKKA Pokka Coffee プレミアム |
||
賞味期限:2000年9月 | 番号:0834 | 保管場所:A15 |
販売者等: 株式会社ポッカコーポレーション | ||
容量: 155g | 35 kcal/100g | 54 kcal/本 |
詳細: セラミック遠赤コーヒー. | ||
コメント: |
1999年08月01日
KIRIN FIRE 深煎り「コク」ダブル |
||
賞味期限:2000年8月 | 番号:0846 | 保管場所:A15 |
販売者等: キリンビバレッジ株式会社 | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: 直火珈琲. | ||
コメント: |
POKKA Pokka Coffee 微糖ミルク |
||
賞味期限:2000年8月 | 番号:0829 | 保管場所:A15 |
販売者等: 株式会社ポッカコーポレーション | ||
容量: 190g | 25 kcal/100g | 47 kcal/本 |
詳細: 糖類46%減.脱酸素製法.セラミック遠赤コーヒー. | ||
コメント: あのBMがついにここまで原形をなくしたか,という印象. |
コカコーラ ジョージア SIGNATURE マイルドテイスト |
||
賞味期限:2000年8月 | 番号:0487 | 保管場所:A08 |
販売者等: コカ・コーラナショナルセールス(株) | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: MILK 10% | ||
コメント: |
1999年07月01日
DyDo エスプレッソコーヒー |
||
賞味期限:2000年7月 | 番号:0661 | 保管場所:A12 |
販売者等: ダイドードリンコ株式会社 | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: リアルエスプレッソ抽出.牛乳22%. | ||
コメント: |
MEIDI-YA My Coffee モカブレンド |
||
賞味期限:2000年7月 | 番号:0468 | 保管場所:A08 |
販売者等: 株式会社明治屋 | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: |
1999年06月01日
コカコーラ ジョージア SIGNATURE オリジナルライト |
||
賞味期限:2000年6月 | 番号:0475 | 保管場所:A08 |
販売者等: コカ・コーラナショナルセールス(株) | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: 甘さ控えめ | ||
コメント: そういえばダイエットコークの前に,コカコーラライトってのがあったけど,これもそんな感じのものなのかな. |
1999年05月01日
ユーコーヒーウエシマ EX CAF? 炭焼 |
||
賞味期限:2000年5月 | 番号:0785 | 保管場所:C03 |
販売者等: サッポロウエシマコーヒー株式会社 | ||
容量: 250g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: |
BONNU TRUST スーパーブレンド |
||
賞味期限:2000年5月 | 番号:0457 | 保管場所:A08 |
販売者等: 株式会社ボンヌコーポレーション | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: |
SANGARIA クイーンコーヒー |
||
賞味期限:2000年5月 | 番号:0591 | 保管場所:A11 |
販売者等: 株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: |
UCC ブレイク スペシャルブレンド |
||
賞味期限:2000年5月 | 番号:0375 | 保管場所:A06 |
販売者等: ユーシーシー上島珈琲(株) | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: 3D TASTE SCALE 焙煎示度(R)・・4 抽出温度(D)・・(9・6・4) 苦味示度(B)・・4.TTND製法でドリップ. | ||
コメント: ブラジル,コロンビア,グアテマラのブレンドをラテンアメリカブレンドと称しているのは面白い. |
Seicomart GRANDIA Coffee |
||
賞味期限:2000年5月 | 番号:0349 | 保管場所:A06 |
販売者等: 株式会社セイコーマート | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: |
1999年04月01日
Rising スペシャル ブレンド |
||
賞味期限:2000年4月 | 番号:0773 | 保管場所:A14 |
販売者等: 朝日商事株式会社 | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: 100均の定番商品.2個で100円. |
ユーコーヒーウエシマ 北海道マイルドコーヒー |
||
賞味期限:2000年4月 | 番号:0277-1 | 保管場所:C02 |
販売者等: サッポロウエシマコーヒー株式会社 | ||
容量: 250g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: "羊蹄山湧水,北海道産牛乳使用.""0277-1""は2ピース." | ||
コメント: |
ユーコーヒーウエシマ 北海道マイルドコーヒー |
||
賞味期限:2000年4月 | 番号:0277 | 保管場所:C02 |
販売者等: サッポロウエシマコーヒー株式会社 | ||
容量: 250g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: "羊蹄山湧水,北海道産牛乳使用.""0277-1""は2ピース." | ||
コメント: |
1999年03月01日
NESCAFE R&B |
||
賞味期限:2000年3月 | 番号:0830 | 保管場所:A15 |
販売者等: 販売・ネスレ日本株式会社/発売・大塚ベバレジ株式会社 | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: R&BはRICH AND BITTERのこと. |
ユーコーヒーウエシマ クリスタルマウンテンブレンド |
||
賞味期限:2000年3月 | 番号:0818 | 保管場所:A14 |
販売者等: サッポロウエシマコーヒー株式会社 | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: エスカンブライ山脈 芳醇な花の蜜. | ||
コメント: |
1999年02月01日
TaKaRa 豆入り珈琲 |
||
賞味期限:2000年2月 | 番号:0884 | 保管場所:S01 |
販売者等: 宝酒造株式会社 | ||
容量: 240g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: 香りきわだつ豆入り本格珈琲.コールド専用.・コーヒー豆は,コーヒーの香り,味わいを高めるためのものです.食べてもさしつかえありませんが,おいしいものではありませんのでお控えください.・勢いよく飲むのと,コーヒー豆がノドに入ってむせることがありますので,注意いしてお飲みください.特にお子様にはご注意ください. | ||
コメント: コーヒー豆そのものが缶の中に入っている衝撃的な逸品.復活を強く望む!! |
AGF Blendy Cafe La Mode ユーロリッチ[深煎り・低糖] |
||
賞味期限:2000年2月 | 番号:0813 | 保管場所:A14 |
販売者等: カルピス株式会社 | ||
容量: 190g | 25 kcal/100g | 48 kcal/本 |
詳細: 糖類37%減. | ||
コメント: |
POKKA Pokka Coffee デミタス エスプレッソ |
||
賞味期限:2000年2月 | 番号:0837 | 保管場所:A15 |
販売者等: 株式会社ポッカコーポレーション | ||
容量: 155g | 35 kcal/100g | 54 kcal/本 |
詳細: セラミック遠赤コーヒー. | ||
コメント: |
nesco DEEN BLEND COFFEE |
||
賞味期限:2000年2月 | 番号:0399 | 保管場所:A07 |
販売者等: 株式会社ネスコ | ||
容量: 190g | 29 kcal/100g | 55 kcal/本 |
詳細: 糖類33%減.紀州山麓のおいしい水でコーヒーを抽出! | ||
コメント: 栄養成分表示が正面にまではみ出てる.マイナーなメーカーは「デザインの正面性」のようなものをあまり意識しないからだろう. |
コカコーラ ジョージア SIGNATURE ツインハーモニー |
||
賞味期限:2000年2月 | 番号:0494 | 保管場所:A08 |
販売者等: コカ・コーラナショナルセールス(株) | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: 深煎り+浅煎りでツインハーモニー | ||
コメント: |
1999年01月01日
MIYAMA MEISUI 炭焼珈琲 |
||
賞味期限:2000年1月 | 番号:0306 | 保管場所:A05 |
販売者等: 美山名水株式会社 | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: "ブラックコーヒーのようなデザインだけどブラックじゃない.""0197""の方がブラック." |
1998年12月01日
コカコーラ ジョージア SIGNATURE エミナージュ |
||
賞味期限:1999年12月 | 番号:0495 | 保管場所:A08 |
販売者等: コカ・コーラナショナルセールス(株) | ||
容量: 160g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: 豊かな 香り立ち | ||
コメント: |
スリーエフ ブルーマウンテンブレンド プレミアムテイスト |
||
賞味期限:1999年12月 | 番号:0447 | 保管場所:A08 |
販売者等: 株式会社スリーエフ | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: キーコーヒーとのタイアップ. | ||
コメント: |
MEIHUA Hip City プレミアムコーヒー |
||
賞味期限:1999年12月 | 番号:0386 | 保管場所:A06 |
販売者等: メイファ株式会社(株式会社中山製鋼所グループ) | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: |
1998年11月01日
コカコーラ ジョージア SIGNATURE シティーロースト |
||
賞味期限:1999年11月 | 番号:0489 | 保管場所:A08 |
販売者等: コカ・コーラナショナルセールス(株) | ||
容量: 190g | 18 kcal/100g | 34 kcal/本 |
詳細: カロリー控えめ.砂糖,オリゴ糖,エリスリトール,マルチトール,ステビア入り. | ||
コメント: |
横浜館 珈琲専科 |
||
賞味期限:1999年11月 | 番号:0388 | 保管場所:A06 |
販売者等: 株式会社富士ビバレッジ | ||
容量: 190g | 23 kcal/100g | 44 kcal/本 |
詳細: キシリトール使用.ノンシュガー.生クリーム入り. | ||
コメント: "キシリトール使用.裏に注意書きがある.""キシリトールは…一度に大量に飲むと体調によりお腹が緩くなる場合があります.一時的なものですから心配ありません"".まぁコーヒーには入れない方がいいな." |
1998年10月01日
コカコーラ ジョージア SIGNATURE サントスプレミアム |
||
賞味期限:1999年10月 | 番号:0470 | 保管場所:A08 |
販売者等: コカ・コーラナショナルセールス(株) | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: |
POKKA 香りたつ珈琲 Nuts |
||
賞味期限:1999年10月 | 番号:0455 | 保管場所:A08 |
販売者等: 株式会社ポッカコーポレーション | ||
容量: 190g | 41 kcal/100g | 77 kcal/本 |
詳細: 脱酸素製法.牛乳25%. | ||
コメント: |
トレッカ 東京珈琲 |
||
賞味期限:1999年10月 | 番号:0295 | 保管場所:A05 |
販売者等: 株式会社トレッカ | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: """We love TOKYO""." | ||
コメント: |
1998年09月01日
チェリオ BLUES ブレンド |
||
賞味期限:1999年9月 | 番号:0793 | 保管場所:C03 |
販売者等: 株式会社チェリオジャパン | ||
容量: 245g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: |
ITOEN ビタードリップ デミタス イタリアンカフェ |
||
賞味期限:1999年9月 | 番号:0628 | 保管場所:A11 |
販売者等: 株式会社伊藤園 | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: ミルク25%.焙煎豆の基準使用量7.3gに対して,13.3g使用. | ||
コメント: |
AGF Blendy ホット専用仕立て |
||
賞味期限:1999年9月 | 番号:0454 | 保管場所:A08 |
販売者等: カルピス株式会社 | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: 甘さひかえめ,きわだつ香り. | ||
コメント: |
NESCAFE Montealban モンテアルバン |
||
賞味期限:1999年9月 | 番号:0380 | 保管場所:C02 |
販売者等: 販売・ネスレ日本株式会社/発売・大塚ベバレジ株式会社 | ||
容量: 250g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: 独占輸入高級豆. | ||
コメント: "デザインチェンジの際に""甘さひかえめ""の表記はなくなった.もともと,特にひかえめではなかったし." |
1998年08月01日
Oriental MEGA Break COFFEE キリマンジャロ |
||
賞味期限:1999年8月 | 番号:0787 | 保管場所:C03 |
販売者等: 株式会社オリエンタル | ||
容量: 245g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: |
1998年07月01日
コカコーラ ジョージア SIGNATURE My Coffee |
||
賞味期限:1999年7月 | 番号:0483 | 保管場所:C02 |
販売者等: 富士コカ・コーラボトリング(株) | ||
容量: 250g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: |
コカコーラ ジョージア SIGNATURE マックスコーヒー |
||
賞味期限:1999年7月 | 番号:0485 | 保管場所:C02 |
販売者等: 利根コカ・コーラボトリング(株) | ||
容量: 250g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: |
コカコーラ ジョージア SIGNATURE ZOTTO 微糖 |
||
賞味期限:1999年7月 | 番号:0478 | 保管場所:A08 |
販売者等: コカ・コーラナショナルセールス(株) | ||
容量: 190g | 26 kcal/100g | 49 kcal/本 |
詳細: 糖類45%減 | ||
コメント: |
SUNTORY BOSS ボス・セブン |
||
賞味期限:1999年7月 | 番号:0407 | 保管場所:A07 |
販売者等: サントリー株式会社 | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: "プラスワン""0394""もしかりだけど,これも何がセブンなんだかよく分からない.ウルトラマンみたいに7番目ってことか?" |
SUNTORY BOSS ボス・シャープ |
||
賞味期限:1999年7月 | 番号:0383 | 保管場所:B02 |
販売者等: サントリー株式会社 | ||
容量: 280g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: BOSS is the boss of them all since 1992. | ||
コメント: B#と書いてボスシャープ.ボスのテーマカラーである紺色を巧く活かしたデザインで好印象. |
無印良品 コーヒー |
||
賞味期限:1999年7月 | 番号:0420 | 保管場所:A07 |
販売者等: 株式会社良品計画 | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: 下手に貧相なデザインをするよりは,こういったシンプルなものの方がいい. |
1998年06月01日
コカコーラ ジョージア SIGNATURE ザ・ブレンド |
||
賞味期限:1999年6月 | 番号:0490 | 保管場所:A08 |
販売者等: コカ・コーラナショナルセールス(株) | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: 牛乳入り | ||
コメント: |
コカコーラ ジョージア SIGNATURE モカキリマンジャロ |
||
賞味期限:1999年6月 | 番号:0474 | 保管場所:A08 |
販売者等: コカ・コーラナショナルセールス(株) | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: |
1998年05月01日
Sanyo ブレンドコーヒー |
||
賞味期限:1999年5月 | 番号:0595 | 保管場所:A11 |
販売者等: 山陽飲料株式会社 | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: 天然の湧水使用. | ||
コメント: |
Yamazaki アイスコーヒー |
||
賞味期限:1999年5月 | 番号:0874 | 保管場所:B03 |
販売者等: 山崎製パン株式会社 | ||
容量: 280g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: |
コカコーラ ジョージア SIGNATURE オリジナル |
||
賞味期限:1999年5月 | 番号:0484 | 保管場所:C02 |
販売者等: コカ・コーラナショナルセールス(株) | ||
容量: 250g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: |
soken sha ORGANIC COFFEE |
||
賞味期限:1999年5月 | 番号:0430 | 保管場所:S01 |
販売者等: 株式会社創健社 | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: Demeter(生態的動的農法協会)認定. | ||
コメント: 写真は撮り間違いではなく,タブが缶の底についている変わった商品. |
コカコーラ ジョージア SIGNATURE エメラルドマウンテンブレンド |
||
賞味期限:1999年5月 | 番号:0471 | 保管場所:A08 |
販売者等: コカ・コーラナショナルセールス(株) | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: 何度となくデザインチェンジをしたエメラルドマウンテンだけど,このデザインが一番好き.SIGNATUREシリーズは全般的に好き. |
コカコーラ ジョージア SIGNATURE テイスティ |
||
賞味期限:1999年5月 | 番号:0472 | 保管場所:A08 |
販売者等: コカ・コーラナショナルセールス(株) | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: |
1998年04月01日
JR西日本 優香 ブレンドコーヒー |
||
賞味期限:1999年4月 | 番号:0334 | 保管場所:A06 |
販売者等: ジェイアール西日本商事株式会社 | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: 確か,タレントの優香がデビューする少し前くらいからあったと思う. |
1998年03月01日
Oriental MEGA Break COFFEE プレミアムセレクト |
||
賞味期限:1999年3月 | 番号:0586 | 保管場所:A10 |
販売者等: 株式会社オリエンタル | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: |
Yamazaki MILD BLEND COFFEE |
||
賞味期限:1999年3月 | 番号:0797 | 保管場所:C03 |
販売者等: 山崎製パン株式会社 | ||
容量: 250g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: |
SANGARIA ブルーマウンテン モカ/キリマンジャロ クオリティーコーヒー |
||
賞味期限:1999年3月 | 番号:0658 | 保管場所:A12 |
販売者等: 株式会社日本サンガリアベバレッジカンパニー | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: """0617""のGODに引き継がれたのかな." |
1998年02月01日
KAGOME Ice de Cafe Original Blend |
||
賞味期限:1999年2月 | 番号:0866 | 保管場所:B03 |
販売者等: カゴメ株式会社 | ||
容量: 280g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: |
Oriental MEGA Break COFFEE レギュラー |
||
賞味期限:1999年2月 | 番号:0823 | 保管場所:A14 |
販売者等: 株式会社オリエンタル | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: |
コカコーラ ジョージア SIGNATURE マドラスブレンド |
||
賞味期限:1999年2月 | 番号:0493 | 保管場所:A08 |
販売者等: コカ・コーラナショナルセールス(株) | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: 牛乳入り | ||
コメント: イラストはインドとの貿易をイメージしてんのかな. |
SAPPORO JACK キリマンジャロ |
||
賞味期限:1999年2月 | 番号:0611 | 保管場所:A11 |
販売者等: サッポロビール株式会社 | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: |
mori-nyu ブレンドコーヒー |
||
賞味期限:1999年2月 | 番号:0467 | 保管場所:A08 |
販売者等: 株式会社エムライン | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: |
1998年01月01日
Yamazaki 炭焼 炭焼 ブレンドコーヒー |
||
賞味期限:1999年1月 | 番号:0810 | 保管場所:A14 |
販売者等: 山崎製パン株式会社 | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: |
UCC キリマンジァロブレンド |
||
賞味期限:1999年1月 | 番号:0864 | 保管場所:A15 |
販売者等: ユーシーシー上島珈琲(株) | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: 後味すっきり.3D TASTE SCALE 焙煎示度(R)・・7 抽出温度(D)・・9 苦味示度(B)・・4 | ||
コメント: 「ジャロ」ではなく,「ジァロ」. |
キンキサイン Vコーヒー |
||
賞味期限:1999年1月 | 番号:0790 | 保管場所:C03 |
販売者等: キンキサイン株式会社 | ||
容量: 250g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: 山本製缶とは珍しい. |
Yamazaki YB オリジナルブレンド |
||
賞味期限:1999年1月 | 番号:0445 | 保管場所:A08 |
販売者等: 山崎製パン株式会社 | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: YB = YAMAZAKI BRAND | ||
コメント: |
1997年12月01日
POKKA Pokka Coffee |
||
賞味期限:1998年12月 | 番号:0465 | 保管場所:A08 |
販売者等: 株式会社ポッカコーポレーション | ||
容量: 190g | 37 kcal/100g | 70 kcal/本 |
詳細: コーヒー感4,甘さ3. | ||
コメント: |
ART COFFEE Colombia 100% |
||
賞味期限:1998年12月 | 番号:0350 | 保管場所:A06 |
販売者等: 株式会社アートコーヒー | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: FNC(コロンビア国立コーヒー生産者連合会)公認.Cafe de Colombia. | ||
コメント: |
キンキサイン ウォークコーヒー |
||
賞味期限:1998年12月 | 番号:0340 | 保管場所:S01 |
販売者等: キンキサイン株式会社 | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: """コーヒーを飲むのが,喫茶店まで我慢ができない時.ちかづいてくるコーヒーがウォークコーヒーです.""のコメントは秀逸." |
1997年11月01日
POKKA Pokka M-Coffee(感謝缶340g) |
||
賞味期限:1998年11月 | 番号:0890 | 保管場所:D02 |
販売者等: 株式会社ポッカコーポレーション | ||
容量: 340g | 36 kcal/100g | 122 kcal/本 |
詳細: コーヒー感2,甘さ3.食塩入り. | ||
コメント: いくらなんでもこれは多すぎて飲みきるのが辛い.感謝缶なのに恩を仇で返されたかんじ. |
MORINAGA 眠れない珈琲 |
||
賞味期限:1998年11月 | 番号:0452 | 保管場所:S01 |
販売者等: 森永製菓株式会社MFPA | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: ガラナエキス,エレウテロコックエキス入り. | ||
コメント: うる覚えだけど,同様のパッケージのコーヒー飴もあったと思う. |
SHISEIDO キリマンジャロブレンド |
||
賞味期限:1998年11月 | 番号:0461 | 保管場所:A08 |
販売者等: 株式会社資生堂 | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: 甘さをおさえたほろにがさ.カロリーひかえめ.カロリー20%オフ(当社比). | ||
コメント: |
1997年10月01日
POKKA Pokka Coffee BM Coffee |
||
賞味期限:1998年10月 | 番号:0451 | 保管場所:A08 |
販売者等: 株式会社ポッカコーポレーション | ||
容量: 190g | 24 kcal/100g | 46 kcal/本 |
詳細: セラミック遠赤コーヒー.脱酸素製法.糖類42%減.コーヒー感5,甘さ2. | ||
コメント: |
AGF Blendy Rich Taste コーヒー通専用仕立て |
||
賞味期限:1998年10月 | 番号:0812 | 保管場所:A14 |
販売者等: カルピス株式会社 | ||
容量: 190g | 27 kcal/100g | 51 kcal/本 |
詳細: 低糖36%減.コーヒー豆20%増量(当社「Blendy」クオリティフレンド比).低音抽出. | ||
コメント: コーヒー通専用仕立て・・・か.朝専用とかHOT専用仕立てとかも基準が曖昧だけど,これはさらにだな. |
SHISEIDO ブレンドコーヒー |
||
賞味期限:1998年10月 | 番号:0460 | 保管場所:A08 |
販売者等: 株式会社資生堂 | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: 甘さをおさえたこだわりのブレンド.カロリーひかえめ.カロリー20%オフ(当社比). | ||
コメント: |
AGF Blendy ホット専用仕立て |
||
賞味期限:1998年10月 | 番号:0422 | 保管場所:A07 |
販売者等: カルピス株式会社 | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: 甘さひかえめ,きわだつ香り. | ||
コメント: |
M.M.C. あべせでシリーズ BLUE AND MOUNTAINS |
||
賞味期限:1998年10月 | 番号:0435 | 保管場所:C02 |
販売者等: 三本コーヒー株式会社 | ||
容量: 250g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: あべせでシリーズの「B」.「ブルーマウンテン」じゃなくて「ブルーアンドマウンテンズ」なのは,ブルーマウンテンはブレンドされてないからだと聞いた気がする(出典は曖昧). |
M.M.C. あべせでシリーズ AROMA DRY COFFEE |
||
賞味期限:1998年10月 | 番号:0392 | 保管場所:A07 |
販売者等: 三本コーヒー株式会社 | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: あべせで(ABCD)シリーズの「D」.「AROMA」なのに「A」ではない. |
Asahi WONDA ワンダフルブレンド |
||
賞味期限:1998年10月 | 番号:0416 | 保管場所:A07 |
販売者等: アサヒ飲料株式会社 | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: ワンダのもっともスタンダードなラインナップ.WONDAってWONDERFULからきてるというのに改めて気付いた. |
1997年09月01日
Asahi WONDA オリジナル ブレンド |
||
賞味期限:1998年9月 | 番号:0800 | 保管場所:C03 |
販売者等: アサヒ飲料株式会社 | ||
容量: 250g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: |
MEIJI B.j. 粗挽き モカブレンド |
||
賞味期限:1998年9月 | 番号:0557 | 保管場所:A10 |
販売者等: 明治乳業株式会社 | ||
容量: 190g | 29 kcal/100g | 55 kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: |
KIRIN JIVE 粗挽きブレンド |
||
賞味期限:1998年9月 | 番号:0390 | 保管場所:A06 |
販売者等: キリンビバレッジ株式会社 | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: 粗挽きネルドリップ | ||
コメント: |
SAPPORO JACK プレミアムブレンド |
||
賞味期限:1998年9月 | 番号:0414 | 保管場所:A07 |
販売者等: サッポロビール株式会社 | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: トレハロース使用. | ||
コメント: |
コカコーラ ジョージア SIGNATURE イパネマブレンド |
||
賞味期限:1998年9月 | 番号:0479 | 保管場所:A08 |
販売者等: コカ・コーラナショナルセールス(株) | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: ジョージア | ||
コメント: |
1997年08月01日
M.M.C. 微糖・ブルーマウンテン |
||
賞味期限:1998年8月 | 番号:0843 | 保管場所:A15 |
販売者等: 三本コーヒー株式会社 | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: |
DyDo エスプレッソ コーヒー |
||
賞味期限:1998年8月 | 番号:0835 | 保管場所:A15 |
販売者等: ダイドードリンコ株式会社 | ||
容量: 155g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: |
1997年07月01日
コカコーラ ジョージア テイスティ |
||
賞味期限:1998年7月 | 番号:0531 | 保管場所:A09 |
販売者等: コカ・コーラナショナルセールス(株) | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: "NEWの表記がなくなった.""0530""と並べると""0530""の方が新しいように見えるけど逆." |
トレッカ サンパウロ |
||
賞味期限:1998年7月 | 番号:0443 | 保管場所:A07 |
販売者等: 株式会社トレッカ | ||
容量: 190g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: | ||
コメント: |
1997年06月01日
UCC ORIGINAL COFFEE (新世紀エヴァンゲリオン) |
||
賞味期限:1998年6月 | 番号:1161-1 | 保管場所:C04 |
販売者等: ユーシーシー上島珈琲(株) | ||
容量: 250g | kcal/100g | kcal/本 |
詳細: 厳選レギュラーコーヒー豆100%使用 THE END OF EVANGELION 「新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に」 7/19公開 1969年、世界で最初に誕生した缶コーヒー 「UCC缶コーヒーオリジナル」 3D TASTE SCALE 焙煎示度(R)・・7 抽出温度(D)・・9 苦味示度(B)・・2 | ||
コメント: |
UCC ORIGINAL COFFEE (新世紀エヴァンゲリオン) |
||
賞味期限:1998年6月 | 番号:1161 | 保管場所:C04 |
販売者等: ユーシーシー上島珈琲(株) | ||
容量: 250g | kcal/100g | kcal/本 |
